Адреса и приветствия
Шифр: Ф. 57 Оп. 3
Крайние даты документов: 1911
Объём единиц хранения: 113
Раздел оп. | Шифр | Заголовок дела | Хрон. рамки | Кол. лист | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
473541128 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 1 | Адрес. Харьковский технологический институт. Адрес. Кож. бювар. | 1911 | 2 | ||
473541158 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 2 | Главное гидрографическое управление. Адрес. В кож. папке. | 1911 | 4 | ||
473541188 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 3 | Постоянная центральная сейсмическая комиссия. Адрес. В кож. папке. | 1911 | 2 | ||
473541218 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 4 | Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей. Адрес. В кож. папке | 1911 | 2 | ||
473541248 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 5 | Русское астрономическое общество. Адрес. | 1911 | 4 | ||
473541278 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 6 | Санкт-Петербургский институт высших коммерческих знаний. Адрес. | 1911 | 3 | ||
473541308 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 7 | Общество взаимопомощи уроженцев Архангельской губернии. Адрес. В кож. папке. | 1911 | 2 | ||
473541338 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 8 | Историко-филологический институт. Адрес. | 1911 | 4 | ||
473541368 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 9 | Красноярский подотдел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Адрес. В кож. папке. | 1911 | 3 | ||
473541398 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 10 | Главная палата мер и весов. Адрес. В кож. папке. | 1911 | 2 | ||
473544188 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 10З | Кавказское медицинское общество. Адрес | 1911 | 1 | ||
473541428 | Ф. 57 Оп. 3 Д. 11 | Санкт-Петербургский Женский медицинский институт. Адрес. В кож. папке. | 1911 | 2 |
- …