Семья Е.Ф. Карского
Раздел оп. | Шифр | Заголовок дела | Хрон. рамки | Кол. лист | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
441110459 | Ф. 292 Оп. 1 Д. 62 | Карская Софья Николаевна, жена Е.Ф. Карского. 6 фото. 2,5х3,5 – 10,5х16. | [1900-е] - [1930-е] | 6 | ||
441110519 | Ф. 292 Оп. 1 Д. 63 | Жена, дети и внуки Е.Ф. Карского. Групповые фото. 6х9 – 13х18. | [1903] - 1927 | 10 | ||
441111259 | Ф. 292 Оп. 1 Д. 77 | Карская Наталья Ефимовна, дочь Е.Ф. Карского. Негатив. Стекло. 6х9. | б/д | 1 | ||
441111299 | Ф. 292 Оп. 1 Д. 78 | Карская Софья Николаевна, жена Е.Ф. Карского. Негатив. Стекло. 9х14,5. | б/д | 1 | ||
441111339 | Ф. 292 Оп. 1 Д. 79 | Карская Софья Николаевна и Наталья Ефимовна, жена и дочь Е.Ф. Карского. Негатив. Стекло. 10х14,5. | б/д | 1 | ||
441111379 | Ф. 292 Оп. 1 Д. 80 | Карский Евгений Ефимович, сын Е.Ф. Карского. Негатив. Стекло. 7х12. | б/д | 1 | ||
441111419 | Ф. 292 Оп. 1 Д. 81 | . Карский Евгений Ефимович, сын Е.Ф. Карского. Негатив. Стекло. 9х14. | б/д | 1 |
Номера листов: 1
Крайние даты: 13 июля 1867 г.
Крайние даты: 13 июля 1867 г.
Номера листов: 3, 4
Крайние даты: 8 февраля 1946 г.
Крайние даты: 8 февраля 1946 г.