Карты и планы
Шифр: Ф. 75 Оп. 4
Крайние даты документов: 1907–[1934]
Объём единиц хранения: 167
Раздел оп. | Шифр | Заголовок дела | Хрон. рамки | Кол. лист | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498456889 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 1 | "Map of the North Pole regions, prepared by Gilbert H. Grosven, fo scienti the report of Zigler Polar expedition 1903-1905". На этом же листе даны маленькие карты Шпицбергена "Smith Sound region" и "Franz Joseph Land". В красках. Масштаб (приблиз.) 1 см = 150 км. 44 х 45 см. | 1907 | 1 | ||
| 498676250 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 2 | "Маршруты экспедиций, исследовавших Арктику в 1871-1914 гг.". На восковке 1 экз. и 1 экз. печатный. 22 х 18. | 2 | |||
| 498676298 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 3 | "Arctica. Карта Северной Полярной Области. Составила Полярная Комиссия Аадемии наук СССР". На карте нанесены станции, основанные в 1882-1883 гг. и в 1932-1933 гг. и радиостанции. 2 экз. синьки и 1 экз. на кальке. 1 см=100 км. 72 х 100. | 1930 | 13 | ||
| 498676500 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 4 | "Карта Северной Полярной Области". На карте нанесены полярные станции I-го Международного полярного года 1882-1883 гг. и II-го Международного полярного года 1932-1933 гг. На ватмане. М.... 89 х 100 см. | [1933-1934] | 1 | ||
| 498676556 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 5 | "Norra Polartrakterna". Циркумполярная карта арктической зоны. Издана в Стокгольме. Наименования на шведском языке. На карте сделаны поправки и добавления от руки. М. ... 27 х 29. | [1910-1915] | 1 | ||
| 498676879 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 6 | "Схема плавания гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1913 году и склады провизии в Баренцовом и Карском морях". Пути транспортов "Таймыр" и "Вайгач". На карте сделаны добавления от руки. М. ... 26 х 34. | 1915-1917 | 1 | ||
| 498720266 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 7 | "Карта арктической зоны СССР" (до 120 градуса в. д.). Внизу надпись от руки: "Клише для "Записок по гидрографии". На карте намечены радиостанции и [места зимовок] "Таймыра", "Вайгача" и "Эклипса". М. ... 14 х 12. | [1916-1917] | 1 | ||
| 498720347 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 8 | "Схема плавания гидрографической экспедиции в Северном Ледовитом океане в 1918 г.". На карте помечены "Земли и острова, открытые русскими мореплавателями" и "Земли, открытые иностранцами, но: которые должны быть включены в сферу русских владений". На карте помечены также места зимовки "Вайгача", "Таймыра" и "Эклипса" и их маршруты. М.... 26 х 37. | [1915-1917] | 2 | ||
| 498720409 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 9 | "Бланковая карта Арктики. Издание Всероссийского Арктического Института. Ленинград. 1932". М. 1 см= 100 км. 79 х108. | 1932 | 1 | ||
| 498720638 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 10 | "Карта арктической зоны". 1 экз. на кальке и 1 экз. печатный. На карте показан маршрут (по-видимому какой-то экспедиции) от Архангельска через Северный полюс в Гренландию. М. ... 17 х18. | [ХХ в.] | 15 | ||
| 498720778 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 11 | "Bathymetrical Cart of the Barents and Kara seas 1901 by Fridtjof Nansen". Compiled from latest Sources, including soundings of the Frant, 1898; the Nayezhdnik, 1893; Lient. Zhdanko, 1894-1895; Dr. Knipowitch, 1898-1901; Prof. Nathorst, 1898; the Heimdal, 1900; Capt. Roald Amundsen, 1901; Admiral Makaroff, 1901; the Norwegian Coast. Survey, etc. М. 1 см = 44 км. 37 х 34. | 1901 | 1 | ||
| 498720883 | Ф. 75 Оп. 4 Д. 12 | "Карта Медвежьего острова". На ватмане. М. 1 дм. = 1200 саж. 25 х 22. | [ХХ в. до 1917 г.] | 1 |
- …
Перейти на страницу №
