Негативы и диапозитивы снимков по экспедиции
Шифр: Ф. 14 Оп. 3
Крайние даты документов: 1900–1903
Объём единиц хранения: 1025
Раздел оп. | Шифр | Заголовок дела | Хрон. рамки | Кол. лист | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
449256287 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 1 | Команда яхты «Заря». Норвегия | [май 1900] | 1 | ||
449256312 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 2 | Яхта «Заря» в Бергене. Вид с правого борта | [20.06/03.07 – 24.06/07.07.1900] | 1 | ||
449256343 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 3 | Яхта «Заря» в Бергене. Вид с правого борта. Более контрастный кадр | [20.06/03.07 – 24.06/07.07.1900] | 1 | ||
449256368 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 4 | Устье Енисея: гавань Диксона. Белые медведи | [30.07/13.08 – 04/17.08] 1900 | 1 | ||
449256401 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 5 | Гнейсовые россыпи на берегу бухты Веселовского. Общий вид. Имеется помета: «по мнению барона Э. В. Толля: следы глетчеров» 01/14.09.1900 г. | 1900 | 1 | ||
449256437 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 6 | Гнейсовые россыпи на берегу бухты Веселовского. Сам склон. Вид вблизи | Дата не указана | 1 | ||
449257068 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 7 | Гнейсовые россыпи на берегу бухты Веселовского. Продольный желоб | Дата не указана | 1 | ||
449257093 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 8 | Гнейсовые россыпи на берегу бухты Веселовского. Вид деталей («полосы на плоском камне») | Дата не указана | 1 | ||
449257121 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 9 | Гнейсовые россыпи на берегу бухты Веселовского. Детали: «поперечные жилы» | Дата не указана | 1 | ||
449257149 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 10 | Гнейсовые россыпи на берегу бухты Веселовского. Общий вид сверху | Дата не указана | 1 | ||
449257188 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 11 | Яхта «Заря» в заливе Коломейцева. I-я панорама. 09/22.09.1900 г. | 1900 | 1 | ||
449257227 | Ф. 14 Оп. 3 Д. 12 | Яхта «Заря» в заливе Коломейцева. II-я панорама. 09/22.09.1900 г. | 1900 | 1 |
- …