Опись архивного материала
 Шифр: Ф. 6 Оп. 1
Крайние даты документов: 1869–1915
Объём единиц хранения: 44
Раздел оп.  | Шифр  | Заголовок дела  | Хрон. рамки  | Кол. лист  | Примечание  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450414268 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 1 | "По императорской Академии наук" 1890 | 1889 | 108 | ||
| 450414526 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 2 | "По императорской Академии наук" 1891 | 1890 | 156 | ||
| 450414744 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 3 | "По императорской Академии наук" | 1891 | 100 | ||
| 450414962 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 4 | "По императорской Академии наук" | 1892 | 77 | ||
| 450415180 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 5 | "По императорской Академии наук" | янв.-март 1893 | 29 | ||
| 450415398 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 6 | "По императорской Академии наук" | апр.-июнь 1893 | 94 | ||
| 450415616 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 7 | "По императорской Академии наук" | июль-декабрь 1893 | 72 | ||
| 450415849 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 8 | "По императорской Академии наук" | 1894 | 101 | ||
| 450416067 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 9 | "По императорской Академии наук" | 1895 | 99 | ||
| 450414243 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 10 | "По Императорской Академии наук" | 1896 | 58 | ||
| 450416781 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 11 | "По Императорской Академии наук" | янв.-окт. 1897 | 68 | ||
| 450416999 | Ф. 6 Оп. 1 Д. 12 | "По Императорской Академии наук" | ноябрь-дек. 1897 | 55 | 
Перейти на страницу №
 
 